
Siv ua ke nrog lub endoscope rau kev txhaj tshuaj submucosal hauv txoj hnyuv plab
| Qauv | Txoj kab uas hla D ± 0.1 (hli) | Ua Haujlwm Ntev L±50 (hli) | Qhov Loj ntawm Koob (inch/ntev) | Txoj Haujlwm Ua Haujlwm |
|---|---|---|---|---|
| ZRH-PN-1812-254 | Φ1.8 | 1200 | 25 G, 4 hli | ≥2.0 |
| ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 xyoo | 21 G, 4 hli | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 xyoo | 23 G, 4 hli | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 xyoo | 25 G, 4 hli | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 xyoo | 21 G, 6 hli | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 xyoo | 23 G, 6 hli | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 xyoo | 25 G, 6 hli | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21 G, 4 hli | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23 G, 4 hli | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 4 hli | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21 G, 6 hli | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23 G, 6 hli | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 6 hli | ≥2.8 |
| ★ Cov qauv xaiv feem ntau | ||||
● Tus qauv ergonomic ntawm tus kov muab kev paub ua haujlwm zoo, thiab lub koob muaj cov chaw nres sab saud thiab sab qis meej.
● Ntim ib leeg thiab ntxuav kom huv.
Yuav Ua Li Cas Lub Koob Endoscopic Uas Siv Ib Zaug Xwb Ua Haujlwm
Ib rab koob endoscopic siv los txhaj cov kua dej rau hauv qhov chaw submucosal kom tsa qhov mob kom deb ntawm cov leeg nqaij hauv qab thiab tsim kom muaj lub hom phiaj tsis tiaj tus rau kev phais.

Daim ntawv thov ntawm EMR / ESD accessories
Cov khoom siv uas xav tau rau kev phais EMR suav nrog koob txhaj tshuaj, polypectomy snares, hemoclip thiab ligation device (yog tias siv tau) ib zaug siv snare probe siv tau rau ob qho kev phais EMR thiab ESD, nws kuj hu ua all-in-one vim nws cov haujlwm hybird. Ligation device tuaj yeem pab polyp ligate, kuj siv rau hnab nyiaj-hlua-suture hauv qab endoscop, lub hemoclip siv rau endoscopic hemostasis thiab clamping qhov txhab hauv GI tract.