Zrh npaj tu txhuam hniav rau qhov ua tau zoo ntawm cov leeg kuaj, cannulas, nozzles, Endoscopes thiab lwm yam khoom siv kho mob.
Tus qauv | Channel Loj φ (hli) | Ua haujlwm ntev l (hli) | Txhuam txoj kab uas hla d (hli) | Txhuam Lub Taub Hau Hom |
ZRH-BRA-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Ib sab |
Zrh-Bra-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-BRA-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
ZRH-BRA-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-brb-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Tus tais diav |
Zrh-Brb-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-Brb-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-Brb-2306 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-Brc-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Chaw sib yuav |
Zrh-Brc-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-Brc-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-Brc-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | |
Zrh-Brd-0510 | / | 2300 ± 50 | Cawb 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | Bilateral nrog luv kov |
Endoscope Dual-Siv Tu Txhuam
Sib cuag nrog lub raj, ntxuav kom zoo dua.
Endoscope tu txhuam
Kev tsim qauv zoo, kev ua tau zoo heev, kov zoo, siv tau yooj yim.
Endoscope tu txhuam
Hardness ntawm lub bristles yog qhov nruab nrab thiab yooj yim siv.
Q: Peb yog leej twg?
A: Peb yog raws li xiaJiang, pib ntawm Tuam Tshoj, pib txij xyoo 2018, pib rau xyoo 2018 (20.00%), Africa (15.00%). Yeej muaj tag nrho txog 511-100 tus neeg nyob hauv peb lub chaw haujlwm.
Q: Peb tuaj yeem lav tau zoo li cas?
A: Ib txwm muaj qauv ua ntej tsim ua ntej pawg ntau lawm; Nco ntsoov kev soj ntsuam zaum kawg ua ntej ua zaub mov xa tuaj;
Q: Koj tuaj yeem yuav ntawm peb li cas?
A: Cov ntaub thaiv kev tiv thaiv Hemocopic, cov kab ke siv hlau, hluav taws xob tshuaj xev, cov ntaub qhwv zeb , Tu txhuam